후보자별 득표수(지역구-서대문구을) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표구명 | 선거인수 | 투표수 | 유 효 투 표 수 (가) | 무효 | 기권수 | 투표율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
후 보 자 별 득 표 수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
새누리당 | 민주통합당 | 국민행복당 | 정통민주당 | 계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정두언 | 김영호 | 김종수 | 홍성덕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국내부재자투표 | 2292 | 2093 | 1149 | 774 | 71 | 31 | 2025 | 68 | 199 | 91.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국외부재자투표 | 494 | 246 | 100 | 134 | 3 | 6 | 243 | 3 | 248 | 49.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홍제제3동 소계 | 16656 | 9354 | 4485 | 4618 | 110 | 79 | 9292 | 62 | 7302 | 56.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홍은제1동 소계 | 21295 | 12198 | 6205 | 5674 | 109 | 131 | 12119 | 79 | 9097 | 57.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홍은제2동 소계 | 24043 | 12829 | 6550 | 5978 | 115 | 102 | 12745 | 84 | 11214 | 53.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남가좌제1동 소계 | 3510 | 1768 | 875 | 850 | 12 | 13 | 1750 | 18 | 1742 | 50.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남가좌제2동 소계 | 24750 | 13790 | 6669 | 6630 | 118 | 253 | 13670 | 120 | 10960 | 55.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북가좌제1동 소계 | 8303 | 4699 | 2281 | 2310 | 40 | 42 | 4673 | 26 | 3604 | 56.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북가좌제2동 소계 | 27616 | 15239 | 7066 | 7787 | 118 | 149 | 15120 | 119 | 12377 | 55.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 | 128,959 | 72,216 | 35,380 | 34,755 | 696 | 806 | 71,637 | 579 | 56,743 | 56.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026년 6 3 지방선거
서대문갑 통합민주당, 서대문을 새누리당 당선
sdmnews
2012-04-13 16:16
통합민주당 우상호 후보 전 동에서 골고루 우세
새누리당 정두언 후보 김영호 후보에 625표차 신승
새누리당 정두언 후보 김영호 후보에 625표차 신승