구정업무보고회 추진일정
연번 | 일 시 | 동 명 | 장 소 | 수행간부 | 비고 | |
1 | 2.24(화) | 10:00 ~ 12:00 | 충현동 | 자치회관 | 주민자치국장 정책기획담당관 사업주관과장 | |
2 | 14:00 ~ 16:00 | 천연동 | 동주민센터 | |||
3 | 2.25(수) | 10:00 ~ 12:00 | 북아현동 | 동주민센터 | 경제재정국장 정책기획담당관 사업주관과장 | |
4 | 14:00 ~ 16:00 | 신 촌 동 | 자치회관 | |||
5 | 2.26(목) | 10:00 ~ 12:00 | 연 희 동 | 자치회관 | 복지문화국장 정책기획담당관 사업주관과장 | |
6 | 15:00 ~ 17:00 | 홍제1동 | 자치회관 | |||
7 | 2.27(금) | 10:00 ~ 12:00 | 홍제2동 | 동주민센터 | 환경도시국장 정책기획담당관 사업주관과장 | |
8 | 14:00 ~ 16:00 | 홍제3동 | 동주민센터 | |||
9 | 3. 2(월) | 14:00 ~ 16:00 | 홍은1동 | 동주민센터 | 안전건설교통국장 정책기획담당관 사업주관과장 | |
10 | 3. 3(화) | 14:00 ~ 16:00 | 홍은2동 | 동주민센터 | 주민자치국장 정책기획담당관 사업주관과장 | |
11 | 3. 4(수) | 10:00 ~ 12:00 | 남가좌1동 | 서대문종합 사회복지관 | 경제재정국장 정책기획담당관 사업주관과장 | |
12 | 14:00 ~ 16:00 | 남가좌2동 | 동주민센터 | 복지문화국장 정책기획담당관 사업주관과장 | | |
13 | 3. 9(월) | 14:00 ~ 16:00 | 북가좌2동 | 서서울 새마을금고 | 안전건설교통국장 정책기획담당관 사업주관과장 | |
14 | 3.10(화) | 10:00 ~ 12:00 | 북가좌1동 | 동주민센터 | 환경도시국장 정책기획담당관 사업주관과장 | |
동별 참석간부 현황
연번 | 일 시 | 동 명 | 참석간부 | 비고 | ||
1 | 2.24(화) | 10:00 ~ 12:00 | 충현동 | 주민자치국장 정책기획담당관 도시재정비과장 토목과장 안전치수과장 교통행정과장 | 도시관리과장 건축과장 교통관리과장 | |
2 | 14:00 ~ 16:00 | 천연동 | 일자리경제과장 청소행정과장 주택과장 푸른도시과장 | | ||
3 | 2.25(수) | 10:00 ~ 12:00 | 북아현동 | 경제재정국장 정책기획담당관 도시관리과장 | 사회복지과장 어르신청소년과장 도시재정비과장 토목과장 | |
4 | 14:00 ~ 16:00 | 신 촌 동 | 지역활성화과장 건설관리과장 안전치수과장 푸른도시과장 교통행정과장 | | ||
5 | 2.26(목) | 10:00 ~ 12:00 | 연 희 동 | 복지문화국장 정책기획담당관 도시재정비과장 주택과장 도시관리과장 토목과장 푸른도시과장 | 안전치수과장 | |
6 | 15:00 ~ 17:00 | 홍제1동 | 사회복지과장 교통행정과장 | | ||
7 | 2.27(금) | 10:00 ~ 12:00 | 홍제2동 | 환경도시국장 정책기획담당관 도시관리과장 푸른도시과장 교통행정과장 | 주택과장 | |
8 | 14:00 ~ 16:00 | 홍제3동 | 어르신청소년과장 도시재정비과장 안전치수과장 | | ||
9 | 3. 2(월) | 14:00 ~ 16:00 | 홍은1동 | 안전건설교통국장 정책기획담당관 | 도시재정비과장 주택과장 도시관리과장 토목과장 안전치수과장 푸른도시과장 | |